В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Севастополе собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Севастополе
На 22 марта 2023 года в Севастополе:
376 219 чел. (73.8% населения, 88.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
331 054 чел. (64.9% населения, 78.0% взрослого) - полностью привито
707 273 шт. - всего прививок сделано
84 000 чел. - прошли ревакцинацию
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
460 319 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Севастополе
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
100 чел. в день (0.02% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
142 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Севастополе
Ежедневная статистика коронавируса в Севастополе находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | источник |
---|---|---|---|---|
22 марта | 376 219 | 331 054 | перейти | |
14 января | 369 538 | 328 223 | перейти | |
25 ноября | 361 833 | 325 081 | перейти | |
13 октября | 352 702 | 321 125 | перейти | |
25 сентября | 347 669 | 319 025 | перейти | |
13 сентября | 352 702 | 321 125 | перейти | |
31 августа | 339 489 | 84 000 | перейти | |
23 августа | 337 755 | 315 084 | перейти | |
12 августа | 334 235 | 313 917 | перейти | |
27 июля | 329 833 | 312 252 | перейти | |
16 июня | 322 910 | 308 376 | перейти | |
26 апреля | 312 596 | 301 013 | перейти | |
20 апреля | 311 331 | 299 908 | перейти | |
14 апреля | 310 283 | 298 851 | перейти | |
8 апреля | 309 454 | 298 097 | перейти | |
1 апреля | 308 293 | 297 042 | перейти | |
25 марта | 307 194 | 296 047 | перейти | |
22 марта | 306 250 | 73 000 | перейти | |
19 марта | 306 250 | 294 995 | перейти | |
14 марта | 305 740 | 294 324 | перейти | |
9 марта | 305 138 | 293 468 | перейти | |
4 марта | 304 764 | 292 767 | перейти | |
1 марта | 303 894 | 71 000 | перейти | |
27 февраля | 303 894 | 291 499 | перейти | |
25 февраля | 303 572 | 290 959 | перейти | |
23 февраля | 303 337 | 290 475 | перейти | |
22 февраля | 303 074 | 290 121 | перейти | |
21 февраля | 302 789 | 289 744 | перейти | |
20 февраля | 302 568 | 289 419 | перейти | |
18 февраля | 302 148 | 288 858 | перейти | |
16 февраля | 301 498 | 287 966 | перейти | |
15 февраля | 301 135 | 287 475 | перейти | |
14 февраля | 300 834 | 287 031 | перейти | |
12 февраля | 300 396 | 286 614 | перейти | |
10 февраля | 299 343 | 285 628 | перейти | |
9 февраля | 298 774 | 284 994 | перейти | |
8 февраля | 298 240 | 284 374 | перейти | |
6 февраля | 297 371 | 283 485 | перейти | |
5 февраля | 297 077 | 283 212 | перейти | |
4 февраля | 296 593 | 282 784 | перейти | |
3 февраля | 296 117 | 282 399 | перейти | |
1 февраля | 294 879 | 281 292 | перейти | |
31 января | 294 257 | 280 697 | перейти | |
29 января | 293 636 | 280 179 | перейти | |
28 января | 292 609 | 279 346 | перейти | |
27 января | 291 947 | 278 854 | перейти | |
26 января | 291 135 | 278 250 | перейти | |
25 января | 290 188 | 277 485 | перейти | |
24 января | 289 214 | 276 705 | перейти | |
23 января | 288 859 | 276 357 | перейти | |
22 января | 288 301 | 275 824 | перейти | |
21 января | 286 746 | 274 511 | перейти | |
20 января | 285 518 | 273 410 | перейти | |
19 января | 284 467 | 272 482 | перейти | |
18 января | 283 057 | 271 155 | перейти | |
17 января | 281 520 | 269 632 | перейти | |
16 января | 281 267 | 269 452 | перейти | |
15 января | 280 779 | 268 859 | перейти | |
14 января | 279 509 | 267 655 | перейти | |
13 января | 278 483 | 266 531 | перейти | |
12 января | 277 494 | 265 426 | перейти | |
11 января | 276 494 | 264 182 | перейти | |
10 января | 275 000 | 262 000 | 53 000 | перейти |
30 декабря | 274 147 | 260 504 | перейти | |
29 декабря | 273 662 | 259 607 | перейти | |
28 декабря | 273 147 | 258 767 | 51 000 | перейти |
27 декабря | 272 298 | 257 405 | перейти | |
26 декабря | 272 088 | 256 982 | перейти | |
25 декабря | 271 873 | 256 591 | перейти | |
24 декабря | 271 254 | 255 569 | перейти | |
23 декабря | 270 543 | 254 535 | перейти | |
22 декабря | 269 781 | 253 517 | перейти | |
21 декабря | 268 558 | 251 850 | перейти | |
20 декабря | 267 600 | 250 503 | перейти | |
19 декабря | 267 229 | 249 812 | перейти | |
18 декабря | 266 735 | 249 173 | перейти | |
17 декабря | 265 615 | 247 523 | перейти | |
16 декабря | 264 705 | 246 142 | перейти | |
15 декабря | 263 783 | 244 585 | перейти | |
14 декабря | 262 214 | 242 562 | перейти | |
13 декабря | 261 031 | 240 795 | перейти | |
12 декабря | 259 918 | 239 029 | перейти | |
11 декабря | 258 425 | 236 203 | перейти | |
10 декабря | 257 030 | 234 304 | перейти | |
9 декабря | 255 486 | 232 025 | перейти | |
8 декабря | 253 873 | 229 423 | перейти | |
7 декабря | 252 944 | 227 800 | перейти | |
6 декабря | 251 574 | 226 400 | 40 000 | перейти |
5 декабря | 251 574 | 225 853 | перейти | |
4 декабря | 251 008 | 225 058 | перейти | |
3 декабря | 249 181 | 222 806 | перейти | |
2 декабря | 247 182 | 220 077 | перейти | |
1 декабря | 245 088 | 217 249 | перейти | |
30 ноября | 243 022 | 213 899 | перейти | |
29 ноября | 241 063 | 211 024 | перейти | |
28 ноября | 240 193 | 209 907 | перейти | |
27 ноября | 238 322 | 208 384 | перейти | |
26 ноября | 236 485 | 205 714 | перейти | |
25 ноября | 234 135 | 202 640 | перейти | |
24 ноября | 231 573 | 199 480 | перейти | |
23 ноября | 229 141 | 196 088 | перейти | |
22 ноября | 227 000 | 192 000 | 30 000 | перейти |
21 ноября | 226 297 | 191 960 | перейти | |
20 ноября | 225 403 | 190 502 | перейти | |
19 ноября | 223 232 | 187 953 | перейти | |
18 ноября | 220 786 | 185 320 | перейти | |
17 ноября | 218 665 | 182 719 | перейти | |
16 ноября | 216 421 | 180 334 | перейти | |
15 ноября | 213 214 | 25 000 | перейти | |
14 ноября | 213 214 | 177 303 | перейти | |
13 ноября | 212 148 | 176 383 | перейти | |
12 ноября | 209 825 | 173 908 | перейти | |
11 ноября | 205 281 | 169 601 | перейти | |
9 ноября | 202 189 | 167 067 | перейти | |
8 ноября | 200 326 | 165 440 | перейти | |
7 ноября | 199 758 | 164 762 | перейти | |
6 ноября | 197 959 | 163 658 | перейти | |
5 ноября | 196 154 | 162 605 | перейти | |
4 ноября | 194 269 | 161 439 | перейти | |
3 ноября | 190 781 | 159 548 | перейти | |
2 ноября | 186 648 | 157 262 | перейти | |
1 ноября | 183 375 | 155 152 | перейти | |
29 октября | 176 496 | 151 078 | перейти | |
28 октября | 173 271 | 149 327 | перейти | |
27 октября | 170 588 | 147 835 | перейти | |
26 октября | 167 803 | 146 495 | перейти | |
25 октября | 164 805 | 144 695 | перейти | |
22 октября | 160 759 | 142 560 | перейти | |
21 октября | 158 628 | 141 551 | перейти | |
19 октября | 153 813 | 139 541 | перейти | |
18 октября | 151 938 | 138 829 | перейти | |
15 октября | 148 857 | 137 447 | перейти | |
14 октября | 147 283 | 136 802 | перейти | |
13 октября | 145 875 | 136 054 | перейти | |
12 октября | 144 887 | 135 396 | перейти | |
11 октября | 143 998 | 134 717 | перейти | |
8 октября | 143 004 | 134 106 | перейти | |
7 октября | 142 512 | 133 642 | перейти | |
6 октября | 141 940 | 133 133 | перейти | |
5 октября | 141 210 | 132 544 | перейти | |
4 октября | 140 646 | 131 897 | перейти | |
1 октября | 139 942 | 131 267 | перейти | |
30 сентября | 139 606 | 130 934 | перейти | |
29 сентября | 139 146 | 130 419 | перейти | |
28 сентября | 138 731 | 129 966 | перейти | |
27 сентября | 138 347 | 129 455 | перейти | |
23 сентября | 137 611 | 128 558 | перейти | |
22 сентября | 137 246 | 128 156 | перейти | |
20 сентября | 136 471 | 127 233 | перейти | |
17 сентября | 135 971 | 126 572 | перейти | |
16 сентября | 135 683 | 126 173 | перейти | |
15 сентября | 135 272 | 125 737 | перейти | |
13 сентября | 134 536 | 124 788 | перейти | |
10 сентября | 133 965 | 124 030 | перейти | |
9 сентября | 133 604 | 123 584 | перейти | |
8 сентября | 133 239 | 123 134 | перейти | |
7 сентября | 132 765 | 122 551 | перейти | |
6 сентября | 132 333 | 121 890 | перейти | |
3 сентября | 131 575 | 121 052 | перейти | |
2 сентября | 131 259 | 120 559 | перейти | |
1 сентября | 130 985 | 120 036 | перейти | |
31 августа | 130 488 | 119 399 | перейти | |
30 августа | 130 156 | 118 921 | перейти | |
27 августа | 129 621 | 118 052 | перейти | |
26 августа | 129 295 | 117 606 | перейти | |
25 августа | 128 897 | 116 955 | перейти | |
23 августа | 128 075 | 115 697 | перейти | |
21 августа | 127 498 | 114 713 | перейти | |
19 августа | 127 065 | 114 033 | перейти | |
18 августа | 126 657 | 113 273 | перейти | |
16 августа | 125 678 | 111 626 | перейти | |
13 августа | 124 950 | 110 353 | перейти | |
12 августа | 124 481 | 109 355 | перейти | |
11 августа | 123 883 | 108 348 | перейти | |
9 августа | 122 000 | 106 000 | перейти | |
6 августа | 121 849 | 104 540 | перейти | |
5 августа | 121 184 | 103 169 | перейти | |
4 августа | 120 627 | 101 918 | перейти | |
3 августа | 119 856 | 100 183 | перейти | |
2 августа | 119 185 | 98 388 | перейти | |
30 июля | 117 721 | 95 761 | перейти | |
29 июля | 116 714 | 93 906 | перейти | |
28 июля | 115 802 | 91 763 | перейти | |
27 июля | 114 873 | 90 158 | перейти | |
26 июля | 114 213 | 88 619 | перейти | |
23 июля | 112 960 | 86 073 | перейти | |
22 июля | 112 650 | 84 606 | перейти | |
21 июля | 111 238 | 82 750 | перейти | |
20 июля | 110 188 | 81 077 | перейти | |
19 июля | 109 067 | 79 716 | перейти | |
16 июля | 106 611 | 76 944 | перейти | |
15 июля | 104 998 | 75 077 | перейти | |
14 июля | 103 586 | 73 049 | перейти | |
13 июля | 102 431 | 71 535 | перейти | |
12 июля | 100 607 | 70 373 | перейти | |
9 июля | 97 829 | 69 309 | перейти | |
8 июля | 95 490 | 68 704 | перейти | |
7 июля | 93 308 | 68 090 | перейти | |
6 июля | 91 547 | 67 673 | перейти | |
5 июля | 90 545 | 67 439 | перейти | |
2 июля | 87 733 | 66 936 | перейти | |
1 июля | 86 716 | 66 650 | перейти | |
30 июня | 85 039 | 66 292 | перейти | |
29 июня | 83 134 | 65 814 | перейти | |
28 июня | 82 011 | 65 555 | перейти | |
26 июня | 79 985 | 65 228 | перейти | |
25 июня | 78 932 | 64 765 | перейти | |
24 июня | 77 691 | 64 134 | перейти | |
23 июня | 76 373 | 63 586 | перейти | |
22 июня | 75 237 | 63 026 | перейти | |
21 июня | 74 327 | 62 553 | перейти | |
18 июня | 72 870 | 61 995 | перейти | |
17 июня | 72 061 | 61 892 | перейти | |
16 июня | 71 217 | 61 146 | перейти | |
15 июня | 70 548 | 59 225 | перейти | |
11 июня | 69 745 | 57 977 | перейти | |
10 июня | 69 319 | 57 368 | перейти | |
9 июня | 68 834 | 56 686 | перейти | |
8 июня | 68 222 | 56 059 | перейти | |
7 июня | 67 754 | 55 342 | перейти | |
4 июня | 66 848 | перейти | ||
3 июня | 66 192 | 53 703 | перейти | |
2 июня | 65 809 | 53 051 | перейти | |
1 июня | 65 295 | 52 551 | перейти | |
31 мая | 64 711 | 52 222 | перейти | |
28 мая | 63 766 | 51 686 | перейти | |
27 мая | 63 114 | 51 217 | перейти | |
26 мая | 62 350 | 50 532 | перейти | |
25 мая | 61 672 | 49 994 | перейти | |
24 мая | 60 650 | 49 526 | перейти | |
21 мая | 59 695 | 48 402 | перейти | |
20 мая | 58 997 | 47 273 | перейти | |
19 мая | 58 367 | 44 375 | перейти | |
18 мая | 57 642 | 44 375 | перейти | |
17 мая | 57 005 | 43 055 | перейти | |
14 мая | 55 894 | 40 638 | перейти | |
13 мая | 55 111 | 38 982 | перейти | |
12 мая | 54 435 | 36 812 | перейти | |
11 мая | 53 845 | 34 360 | перейти | |
30 апреля | 50 314 | 25 071 | перейти | |
29 апреля | 49 230 | 24 270 | перейти | |
28 апреля | 47 957 | 23 413 | перейти | |
27 апреля | 47 957 | 23 413 | перейти | |
26 апреля | 45 312 | 22 090 | перейти | |
23 апреля | 42 894 | 21 409 | перейти | |
22 апреля | 41 449 | 20 747 | перейти | |
21 апреля | 39 573 | 20 042 | перейти | |
20 апреля | 37 779 | 19 439 | перейти | |
19 апреля | 35 942 | 18 905 | перейти | |
18 апреля | 35 000 | перейти | ||
16 апреля | 32 573 | 18 313 | перейти | |
15 апреля | 30 518 | 17 764 | перейти | |
14 апреля | 28 558 | 17 164 | перейти | |
13 апреля | 27 119 | 16 649 | перейти | |
12 апреля | 26 061 | 16 195 | перейти | |
9 апреля | 25 284 | 15 786 | перейти | |
8 апреля | 24 518 | 15 626 | перейти | |
7 апреля | 23 810 | 15 172 | перейти | |
6 апреля | 23 189 | 14 661 | перейти | |
5 апреля | 22 528 | 14 193 | перейти | |
2 апреля | 21 914 | 13 722 | перейти | |
1 апреля | 21 277 | 13 425 | перейти | |
31 марта | 20 563 | 13 026 | перейти | |
30 марта | 19 987 | 12 683 | перейти | |
29 марта | 19 376 | 12 459 | перейти | |
26 марта | 18 813 | 12 019 | перейти | |
25 марта | 18 238 | 11 653 | перейти | |
24 марта | 17 663 | 11 243 | перейти | |
23 марта | 17 191 | 10 759 | перейти | |
16 марта | 15 072 | 8 942 | перейти | |
15 марта | 14 600 | 8 500 | перейти | |
9 марта | 13 000 | 5 000 | перейти | |
24 февраля | 9 260 | перейти | ||
15 февраля | 5 941 | перейти | ||
8 февраля | 2 438 | перейти | ||
5 февраля | 2 050 | 833 | перейти | |
31 января | 1 780 | 692 | перейти | |
25 января | 1 742 | 560 | перейти | |
20 января | 1 742 | перейти | ||
15 января | 1 036 | перейти | ||
11 января | 267 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (10.07.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5 357 | 0.00% | ||
Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1 142 | 5 667 | 118 817 | 0.00% | |
Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21 723 | 60 000 | 0.00% | |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2 975 | 0.01% | ||
Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5 363 | 0.00% | ||||
Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
Астраханская обл. | 477 943 | 47.9% | 62.0% | 23 | 0% | 408 195 | 35 000 | 652 | 16.10 | 911 | 5 249 | 0.00% | ||
Курганская обл. | 469 005 | 57.3% | 73.2% | 63 | -24% | 446 230 | 248 000 | 765 | 07.03 | 351 | 0.01% | |||
Марий Эл | 464 665 | 68.8% | 88.1% | 197 | 0% | 419 950 | 3 000 | 50 | 28.11 | 0.04% | ||||
Амурская обл. | 454 358 | 58.1% | 75.3% | 1 298 | -81% | 398 000 | 102 000 | 865 | 25.04 | 11 | 0.22% | |||
Орловская обл. | 408 965 | 56.4% | 69.3% | 36 | 0% | 325 736 | 143 700 | 3 200 | 24.11 | 718 | 65 017 | 0.01% | ||
Севастополь | 376 219 | 73.8% | 88.7% | 100 | 0% | 331 054 | 84 000 | 22.03 | 0.02% | |||||
Хакасия | 375 610 | 70.6% | 93.2% | 76 | 0% | 248 548 | 102 051 | 2 622 | 10.03 | 0.02% | ||||
Мурманская обл. | 360 000 | 49.1% | 62.2% | 19 | 0% | 339 000 | 4 401 | 614 | 28.08 | 339 | 4 196 | 0.00% | ||
Ямало-Ненецкий АО | 320 000 | 58.5% | 79.4% | 79 | 0% | 285 000 | 297 000 | 1 235 | 23.06 | 104 | 0.02% | |||
Костромская обл. | 311 160 | 49.5% | 62.4% | 2 | 0% | 167 165 | 40 000 | 130 | 10.01 | 1 526 | 32 947 | 10 000 | 0.00% | |
Ингушетия | 308 756 | 59.9% | 86.4% | 435 | 0% | 296 690 | 68 691 | 731 | 26.04 | 1 | 0.12% | |||
Новгородская обл. | 302 504 | 51.1% | 63.7% | 651 | 0% | 202 003 | 19.01 | 81 | 0.14% | |||||
Псковская обл. | 296 297 | 47.8% | 58.8% | 164 | 0% | 290 003 | 49 000 | 300 | 04.04 | 84 | 463 | 6 075 | 0.03% | |
Карелия | 294 344 | 48.3% | 60.9% | 17 | 0% | 284 528 | 122 171 | 604 | 15.10 | 600 | 4 182 | 0.00% | ||
Кабардино-Балкария | 286 000 | 32.9% | 43.2% | 4 764 | +1269% | 239 000 | 33 000 | 26.01 | 31 | 49 | 74 379 | 0.72% | ||
Северная Осетия | 269 115 | 38.8% | 50.8% | 84 | 0% | 145 243 | 26.07 | 922 | 1 747 | 0.02% | ||||
Сахалинская обл. | 255 536 | 52.6% | 67.4% | 284 | +15% | 237 352 | 65 739 | 126 | 21.10 | 126 | 1 840 | 0.07% | ||
Карачаево-Черкесия | 250 311 | 53.8% | 69.6% | 126 | 0% | 230 010 | 51 580 | 700 | 25.11 | 229 | 6 000 | 0.04% | ||
Адыгея | 220 000 | 47.5% | 60.8% | 91 | 0% | 206 000 | 31 000 | 45 | 30.04 | 127 | 636 | 0.03% | ||
Тыва | 165 434 | 50.1% | 79.5% | 12 | 0% | 112 252 | 128 316 | 13 420 | 14.01 | 2 732 | 37 084 | 0.01% | ||
Камчатский край | 164 725 | 52.9% | 66.9% | 74 | 0% | 119 000 | 53 | 15.01 | 301 | 0.03% | ||||
Калмыкия | 160 942 | 59.6% | 78.6% | 68 | 0% | 152 322 | 30 000 | 18 | 14.09 | 15 | 0.03% | |||
Алтай | 134 102 | 60.7% | 87.4% | 113 | +82% | 134 102 | 31.08 | 0.07% | ||||||
Магаданская обл. | 85 858 | 61.8% | 78.3% | 427 | 0% | 80 727 | 6 259 | 240 | 03.02 | 0.39% | ||||
Еврейская АО | 67 933 | 43.4% | 56.7% | 9 | 0% | 64 315 | 27 082 | 19.08 | 1 146 | 2 885 | 343 | 0.01% | ||
Чукотский АО | 32 892 | 66.4% | 89.1% | 22 | 0% | 31 272 | 13 562 | 698 | 04.07 | 0.06% | ||||
Ненецкий АО | 23 954 | 54.0% | 73.9% | 35 | -5% | 23 056 | 2 167 | 89 | 14.04 | 77 | 0.11% |
